[:it]Deliziosi biscotti al profumo della Costiera, chi li ha assaggiati rimane estasiato dal gusto e dal Profumo.
Frollini agli agrumi Medaglia d’oro al Merano Wine Festival.[:]
informazioni nutrizionali
informazioni nutrizionali
| informazioni nutrizionali |
Per 100 g |
| Energy (KJ/kcal) | 1839 KJ/ 438 KCAL |
| Grasso (G) | 17.68 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 10.79 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 10.79 |
| Carboidrati (g) | 64.76 |
| di cui zuccheri (g) | 21.25 |
| Fibre (G) | 0.78 |
| Proteine (g) | 4.60 |
| Sale (G) | 0.13 |
Ingredienti
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.